送货地址:长沙市
网站导航
欢迎来到测绘仪器商城—长沙群力测绘科技有限公司 官方网站!
系统概况 | |
Trimble X7 | 高速三维激光扫描仪,内置伺服驱动EDM,多镜头影像、自动校准、自动配准技术和 测绘级自动整平多项技术融于一体 |
Trimble Perspective | 软件简单直观,用于扫描仪参数设置、三维数据可视化和外业数据处理。 功能包括:外业自动配准、注释和测量,着色、精化输出整体点云。 |
常规 | |
扫描EDM激光类别 | 1类激光,对人眼安全,符合IEC EN60825-1标准 |
激光波长 | 1550nm,不可见 |
视场 | 360° x 282° |
扫描时间 | 2分钟34秒(带影像),1分钟34秒(无影像) |
扫描速度 | 500kHz |
测量范围 | |
测量原理 | 高速、数字飞行时间测距技术 |
测距噪声 | 1<3 mm @ 60 m,80%反射2 |
测程 | 3 0.6 m - 80 m |
高灵敏度模式 | 暗色(沥青)和反光(不锈钢)表面 |
扫描精度 | |
精度验证 | 具有自动校准,终身保证 |
测距精度 | 2 mm |
角度精度 | 21" |
3D点精度 | 2.4 mm @ 10 m,3.5 mm @ 20 m,6.0 mm @ 40 m |
影像参数 | |
传感器 | 3个,同轴校准的10MP相机 |
分辨率 | 单张照片3840x2746像素 |
原始影像捕获 | 快速1分钟 - 15个照片 - 158MP 优质2分钟 - 30个照片 - 316M |
设置 | 自动曝光 自动白平衡改正和室内/室外预设 |
自动水准补偿器 | |
类型 | 自动整平,可选开/关 |
范围 | ±5°(测绘等级)或±45°(粗略) |
倒置状态 | ±5°(测绘等级) |
测绘等级精度 | < 3” = 0.3 mm @ 20 m |
自动校准 | |
集成校准系统 | 在25秒内全面自动校准测距和角度系统,无需用户交互,无需使用目标 |
角度校准 | 将改正应用到视准误差,即横轴、竖轴或视准轴的误差 |
范围校准 | 将距离改正应用到反射率率和距离测量中 |
智能校准 | 监控环境温度、环境光、振动、仪器温度和垂直速度,以获得较佳性能 |